Precios de los tratamientos dentales 2023

En este artículo haremos un repaso a los precios de los tratamientos dentales más populares. Los precios que aparecen en esta página pretenden reflejar los precios medios en España de estos tratamientos, sin embargo hay que tener en cuenta que estos precios pueden ser muy variados en función de algunos factores como:
- Perfil de la clínica a la que nos dirijamos: Como en todos los sectores, podemos encontrar empresas que tienen precios más bajos y otras que tienen precios más altos. Normalmente estas diferencias de precio van relacionadas con la calidad del producto/servicio ofrecido.
- Población y zonas/barrios en la que se ubica la clínica: El coste de vida y los sueldos suelen variar entre comunidades autónomas y también lo veremos reflejado en el precio de los tratamientos dentales. Lo mismo puede pasar con ciertos barrios de las ciudades.
- Promociones: Nos podemos encontrar con clínicas que decidan hacer alguna promoción para captar a nuevos pacientes, ofreciendo tratamientos a precios muy reducidos o incluso gratuitos. Esta estrategia de marketing es muy habitual en el tratamiento de higiene bucal.
A continuación mostramos la media en España de precios de los tratamientos dentales:
Especialidad | Tratamiento | Precio Medio | |
Periodoncia | Limpieza Dental | 35€ | Leer artículo Precio Limpieza Dental |
Periodoncia | Curetaje Dental | 48€ | Leer artículo Precio Curetaje Dental |
Endodoncia | Endodoncia | 160€ | Leer artículo precio Endodoncia |
Endodoncia | Reendodoncia | 220€ | Leer artículo precio Reendodoncia |
Estética | Carillas Dentales Composite | 280€ | Leer artículo precio Carillas Dentales Composite |
Estética | Blanqueamiento | 345€ | Leer artículo precio Blanqueamiento Dental |
Estética | Carillas Dentales Porcelana | 420€ | Leer artículo precio Carillas Dentales Porcelana |
Implantología | Implante Dental | 1.450€ | Leer artículo precio Implantes Dentales |
Ortodoncia | Brackets Metalicos | 2.230€ | Leer artículo precio brackets metalicos |
Ortodoncia | Brackets transparentes | 2.250€ | Leer artículo precio brackets transparentes |
Ortodoncia | Brackets Damon | 2.825€ | Leer artículo precio brackets Damon |
Ortodoncia | Brackets Zafiro | 2.970€ | Leer artículo precio brackets Zafiro |
Ortodoncia | Invisalign Lite | 3.150€ | Leer artículo precio Invisalign Lite |
Ortodoncia | Invisalign Full | 4.750€ | Leer artículo precio Invisalign Full |
Ortodoncia | Brackets Linguales | 6.350€ | Leer artículo precio brackets Linguales |
Prótesis | Funda Dental | 350€ | Leer artículo precio Funda Dental |
Prótesis | Protesis removible | 600€ | Leer artículo prótesis removible |
Prótesis | Precio puente dental 3 piezas | 1.150€ | Leer artículo precio Puente Dental |
¿Cómo ahorrar en tus tratamientos dentales?
Para evitar gastar mucho dinero en el dentista lo más importante es tener una buena higiene bucal para evitar que aparezcan problemas dentales. Como dice el refrán «mejor prevenir que curar», y en el caso dental, realizar una visita de revisión anual nos puede evitar tener que realizar tratamientos dentales costosos en el futuro.